.. | ||
anim | ||
drawable | ||
drawable-hdpi-v11 | ||
drawable-mdpi-v11 | ||
drawable-xhdpi-v11 | ||
drawable-xxhdpi-v11 | ||
layout | ||
menu | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-ldpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values | ||
values-de | ||
values-fr | ||
values-w820dp | ||
xml |
.. | ||
anim | ||
drawable | ||
drawable-hdpi-v11 | ||
drawable-mdpi-v11 | ||
drawable-xhdpi-v11 | ||
drawable-xxhdpi-v11 | ||
layout | ||
menu | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-ldpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values | ||
values-de | ||
values-fr | ||
values-w820dp | ||
xml |